 
  





| พลังงาน  | DC 20KW ถึง 600KW  | 
| ระยะความแรงกด  | 400 Vac ± 20%  | 
| โปรโตคอลการสื่อสาร    | OCPP1.6J (อัปเกรดเป็น OCPP 2.0 ได้)  | 
| ภาษา  | ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน, ภาษารัสเซีย, เป็นต้น  | 
| จำนวนหัวชาร์จ  | 2-10 หัวชาร์จ  | 
| การเชื่อมต่อเครือข่าย  | 4G (GSM หรือ CDMA) | LAN | Wi-fi  | 
| ระยะความแรงกด  | 150V-1000V DC  | 
| แสดง  | หน้าจอสัมผัส TFT ขนาด 7 นิ้ว  | 
| ความชื้นในการทำงาน  | 5% ̴ 95%, ไม่เกิดการ凝聚  | 
| ป้องกัน    | IP54, IK10  | 
| การป้องกันระบบ  | การตรวจจับอุณหภูมิของปืนชาร์จ / การป้องกันแรงดันสูงเกินไป / การป้องกันแรงดันต่ำเกินไป / การป้องกันโหลดเกิน / การป้องกันการสั้นวงจร  การป้องกัน / การป้องกันการต่อพื้น / การป้องกันอุณหภูมิสูงเกินไป / การป้องกันอุณหภูมิต่ำเกินไป / การตรวจจับฉนวน / การป้องกันขั้วกลับกัน การป้องกันฟ้าผ่า / การหยุดฉุกเฉิน / การป้องกันกระแสรั่ว. | 











