 
  





| Poder  | CC 20KW a 600KW  | 
| Intervalo de tensão  | 400 Vac ± 20%  | 
| Protocolo de Comunicação    | OCPP1.6J (atualizável para OCPP 2.0)  | 
| Idioma  | Chinês, Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Russo, etc.  | 
| Número de bocas  | 2-10 bocas  | 
| Conexão de Rede  | 4G (GSM ou CDMA) | LAN | Wi-fi  | 
| Intervalo de tensão  | 150V-1000V CC  | 
| Mostrar    | tela sensível ao toque TFT de 7 polegadas  | 
| Umidade de operação  | 5% ̴ 95%, não condensante  | 
| Proteger    | IP54, IK10  | 
| Proteção do Sistema  | Detecção de temperatura do carregador / Proteção contra sobre-tensão / Proteção contra sub-tensão / Proteção contra sobrecarga / Curto-circuito  proteção / Proteção de aterramento / Proteção contra superaquecimento / Proteção contra baixa temperatura / Detecção de isolamento proteção / Inversão de polaridade proteção contra inversão / Proteção contra raios / Proteção de parada de emergência / Proteção contra vazamentos. | 











