 
 







| Leistung    | DC 20KW bis 600KW  | 
| Spannungsbereich  | 400 Vac ± 20%  | 
| Kommunikationsprotokoll    | OCPP1.6J (auf OCPP 2.0 upgradable)  | 
| Sprache    | Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, usw.  | 
| Anzahl der Ladegeräte  | 2-10 Ladegeräte  | 
| Netzwerkverbindung    | 4G (GSM oder CDMA) | LAN | Wi-fi  | 
| Spannungsbereich  | 150V-1000V Gleichstrom  | 
| Anzeigen    | 7-Zoll TFT-Touchscreen  | 
| Betriebsfeuchtigkeit  | 5% ̴ 95%, nicht kondensierend  | 
| Schutz    | IP54, IK10  | 
| Systemsschutz  | Temperaturerfassung der Ladepistole / Überspannungsschutz / Unterspannungsschutz / Überlastschutz / Kurzschluss  schutz / Erdungsschutz / Übertemperaturschutz / Niedertemperaturschutz / Isolationsüberwachungsschutz / Polarität richtungsschutz / Blitzschutz / Notaus-Schutz / Stromflutsschutz. | 









